Лестничные ступени ЛС
Безопасность лестниц каждый день.
Лестничные ступени ЛС | Параметры изделия |
Объем, м³ | Масса, кг | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Ступень лестничная без закладной с сеткой |
|||||||
ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0.044 | 0.11 | 590 | |
ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0.046 | 0.115 | 604 | |
ЛС-11-17 /+2зак/ | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.111 | 759 | |
ЛС-11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.111 | 618 | |
ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.133 | 681 | |
ЛС-12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0.053 | 0.128 | 699 | |
ЛС-12/+2з.д. | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.133 | 813 | |
ЛС-13 | 1300 | 330 | 145 | 0.057 | 0.143 | 811 | |
ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0.06 | 0.15 | 833 | |
ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.165 | 879 | |
ЛС-16 | 1600 | 330 | 145 | 0.07 | 0.175 | 985 | |
ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0.072 | 0.180 | 990 | |
ЛС-18 | 1800 | 340 | 145 | 0.077 | 0.193 | 999 | |
ЛС-18 L-1800 | 1800 | 330 | 145 | 0.077 | 0.193 | 1 064 | |
ЛС-19 | 1850 | 330 | 145 | 0.082 | 0.205 | 1 125 | |
ЛС-20 | 1950 | 330 | 145 | 0.087 | 0.218 | 1 201 | |
ЛС-21 | 2050 | 330 | 145 | 0.091 | 0.228 | 1 210 | |
ЛС-22 | 2150 | 330 | 145 | 0.095 | 0.238 | 1 223 | |
ЛС-23 | 2250 | 330 | 145 | 0.1 | 0.25 | 1 241 | |
ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0.11 | 0.275 | 1 481 | |
ЛС-8 | 800 | 330 | 145 | 0.04 | 0.09 | 522 | |
ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0.04 | 0.1 | 575 | |
ЛС-9-17 | 900 | 290 | 168 | 0.04 | 0.1 | 532 | |
Ступень лестничная без сеток и закладной |
|||||||
ЛС-10-Б | 1000 | 330 | 145 | 0.044 | 0.106 | 489 | |
ЛС-11-17-Б | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.115 | 502 | |
ЛС-11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0.046 | 0.111 | 493 | |
ЛС-12-17-Б | 1200 | 290 | 168 | 0.053 | 0.133 | 566 | |
ЛС-12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.128 | 548 | |
ЛС-13-Б | 1300 | 330 | 145 | 0.057 | 0.143 | 596 | |
ЛС-14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0.06 | 0.145 | 640 | |
ЛС-15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.159 | 690 | |
ЛС-8-Б | 800 | 330 | 145 | 0.04 | 0.1 | 484 | |
ЛС-9-17-Б | 900 | 330 | 168 | 0.04 | 0.096 | 491 | |
ЛС-9-Б | 900 | 330 | 145 | 0.04 | 0.1 | 484 | |
Ступень лестничная без сеток с закладной |
|||||||
ЛС-11-17-Б-1 | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.111 | 662 | |
ЛС-11-17-Б-1п | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.111 | 662 | |
ЛС-11-17-Б-2 | 1050 | 290 | 168 | 0.046 | 0.111 | 689 | |
ЛС-11-Б-1 | 1050 | 330 | 145 | 0.046 | 0.115 | 594 | |
ЛС-11-Б-1п | 1050 | 330 | 145 | 0.046 | 0.115 | 594 | |
ЛС-11-Б-2 | 1050 | 330 | 145 | 0.046 | 0.12 | 677 | |
ЛС-12-17-Б-1 | 1200 | 290 | 168 | 0.053 | 0.053 | 709 | |
ЛС-12-17-Б-1п | 1200 | 290 | 168 | 0.053 | 0.053 | 709 | |
ЛС-12-17-Б-2 | 1200 | 290 | 168 | 0.053 | 0.053 | 782 | |
ЛС-12-Б-1 | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.133 | 649 | |
ЛС-12-Б-1п | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.133 | 649 | |
ЛС-12-Б-2 | 1200 | 330 | 145 | 0.053 | 0.133 | 682 | |
ЛС-14-Б-1 | 1350 | 330 | 145 | 0.06 | 0.150 | 738 | |
ЛС-14-Б-1пр. | 1350 | 330 | 145 | 0.06 | 0.150 | 738 | |
ЛС-14-Б-2 | 1350 | 330 | 145 | 0.06 | 0.150 | 790 | |
ЛС-15-Б-1 | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.165 | 822 | |
ЛС-15-Б-1п | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.165 | 822 | |
ЛС-15-Б-2 | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.165 | 927 | |
ЛС-15-Б-2(+2 з/дет) | 1500 | 330 | 145 | 0.066 | 0.160 | 1 052 | |
ЛС-8-Б-1 | 800 | 330 | 145 | 0.04 | 0.096 | 493 | |
ЛС-9-17-Б-1 | 900 | 290 | 168 | 0.04 | 0.1 | 566 | |
ЛС-9-17-Б-1п | 900 | 290 | 168 | 0.04 | 0.1 | 566 | |
ЛС-9-17-Б-2 | 900 | 290 | 168 | 0.04 | 0.1 | 655 | |
ЛС-9-Б-2 | 900 | 330 | 168 | 0.04 | 0.1 | 666 | |
Ступень лестничная с закладной и сеткой |
|||||||
ЛС-10 (+2 з.д.) | 1000 | 330 | 145 | 0.044 | 0.11 | 796 | |
ЛС-10-1 | 1000 | 330 | 145 | 0.044 | 0.11 | 699 |